宿州绗磨管尺寸对照表
宿州绗磨管的尺寸通常包括外径、内径、壁厚和长度等参数,以下是一些常见的宿州绗磨管尺寸对照表:

| 应用场景 | 外径(D/mm) | 内径(d/mm) | 壁厚(S/mm) | 长度(L/m) | 公差等级 | 圆度误差(mm) | 表面粗糙度(Ra/μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液压系统 | Φ40 | Φ25 | 7.5 | 3 | H7(±0.01) | — | ≤0.4 |
| 液压系统 | Φ60 | Φ40 | 10 | 4 | H8(±0.025) | — | ≤0.8 |
| 液压系统 | Φ100 | Φ80 | 10 | 6 | H9(±0.05) | — | ≤1.6 |
| 气动元件 | Φ20 | Φ12 | 4 | 2 | H7(±0.01) | — | — |
| 气动元件 | Φ32 | Φ22 | 5 | 3 | H8(±0.025) | — | — |
| 气动元件 | Φ50 | Φ40 | 5 | 4 | H9(±0.05) | — | — |
| 精密机械 | Φ15 | Φ10 | 2.5 | 1 | — | ≤0.003 | ≤0.2 |
| 精密机械 | Φ25 | Φ18 | 3.5 | 1.5 | — | ≤0.005 | ≤0.3 |
| 精密机械 | Φ80 | Φ70 | 5 | 3 | — | ≤0.01 | ≤0.4 |
此外,还有一些其他规格的宿州绗磨管,如内径18mm、外径31mm;内径20mm、外径30mm;内径25mm、外径35mm等,长度标准一般为3-6m,也可根据需求切割。
此文关键字:
相关新闻





